Ticket | Open Time | Symbol | Type | Lots | Open Price | S/L | T/P | Close Time | Close Price | Commission | Swap | Profit |
725365432 | 2025-03-14 06:21:19 | Balance | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-14 06:21:19 | 0 | 0 | 0 | 37988.13 | |
746869466 | 2025-04-23 07:55:51 | XAUUSD | Sell | 0.06 | 3318.01 | 0 | 0 | 2025-04-23 08:10:48 | 3312.775 | 0 | 0 | 31.41 |
746873189 | 2025-04-23 07:59:32 | XAUUSD | Sell | 0.07 | 3319.23 | 0 | 0 | 2025-04-23 08:10:48 | 3312.775 | 0 | 0 | 45.18 |
746856207 | 2025-04-23 07:44:15 | XAUUSD | Sell | 0.04 | 3316.756 | 0 | 0 | 2025-04-23 08:10:49 | 3313.068 | 0 | 0 | 14.75 |
746821167 | 2025-04-23 06:59:28 | XAUUSD | Buy | 0.02 | 3302.159 | 0 | 0 | 2025-04-23 08:10:50 | 3312.773 | 0 | 0 | 21.23 |
746823264 | 2025-04-23 07:00:52 | XAUUSD | Sell | 0.02 | 3303.126 | 0 | 0 | 2025-04-23 08:10:50 | 3312.94 | 0 | 0 | -19.63 |
746825405 | 2025-04-23 07:05:08 | XAUUSD | Sell | 0.03 | 3310.564 | 0 | 0 | 2025-04-23 08:10:50 | 3313.068 | 0 | 0 | -7.51 |
746819382 | 2025-04-23 06:57:48 | XAUUSD | Buy | 0.06 | 3303.368 | 0 | 0 | 2025-04-23 08:10:51 | 3313.106 | 0 | 0 | 58.43 |
746819314 | 2025-04-23 06:58:02 | XAUUSD | Sell | 0.04 | 3301.899 | 0 | 0 | 2025-04-23 08:10:51 | 3313.218 | 0 | 0 | -45.27 |
746917505 | 2025-04-23 08:57:29 | XAUUSD | Sell | 0.07 | 3319.449 | 0 | 0 | 2025-04-23 09:43:02 | 3329.956 | 0 | 0 | -73.55 |
746939113 | 2025-04-23 09:20:49 | XAUUSD | Sell | 0.18 | 3338.309 | 0 | 0 | 2025-04-23 09:43:02 | 3329.983 | 0 | 0 | 149.87 |
746922566 | 2025-04-23 09:02:31 | XAUUSD | Sell | 0.09 | 3322.013 | 0 | 0 | 2025-04-23 09:43:03 | 3329.956 | 0 | 0 | -71.48 |
746935268 | 2025-04-23 09:16:17 | XAUUSD | Buy | 0.07 | 3332.401 | 0 | 0 | 2025-04-23 09:56:25 | 3334.423 | 0 | 0 | 14.15 |
746935959 | 2025-04-23 09:17:05 | XAUUSD | Buy | 0.09 | 3334.404 | 0 | 0 | 2025-04-23 09:56:25 | 3334.423 | 0 | 0 | 0.17 |
746936462 | 2025-04-23 09:17:46 | XAUUSD | Sell | 0 | 3334.423 | 0 | 0 | 2025-04-23 09:56:25 | 3334.423 | 0 | 0 | 0 |
746968892 | 2025-04-23 09:17:46 | XAUUSD | Sell | 0 | 3334.423 | 0 | 0 | 2025-04-23 09:56:25 | 3334.423 | 0 | 0 | 0 |
746941148 | 2025-04-23 09:23:03 | XAUUSD | Buy | 0.1 | 3339.528 | 0 | 0 | 2025-04-23 09:56:25 | 3319.065 | 0 | 0 | -204.63 |
746885095 | 2025-04-23 08:15:17 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 3307.741 | 0 | 0 | 2025-04-23 09:56:26 | 3331.326 | 0 | 0 | 23.59 |
746919543 | 2025-04-23 08:59:41 | XAUUSD | Buy | 0.03 | 3321.237 | 0 | 0 | 2025-04-23 09:56:26 | 3331.326 | 0 | 0 | 30.27 |
746923839 | 2025-04-23 09:02:46 | XAUUSD | Buy | 0.04 | 3323.656 | 0 | 0 | 2025-04-23 09:56:26 | 3331.326 | 0 | 0 | 30.68 |
746924145 | 2025-04-23 09:03:50 | XAUUSD | Buy | 0.06 | 3325.14 | 0 | 0 | 2025-04-23 09:56:26 | 3331.326 | 0 | 0 | 37.12 |
746935755 | 2025-04-23 09:16:29 | XAUUSD | Sell | 0 | 3331.326 | 0 | 0 | 2025-04-23 09:56:26 | 3331.326 | 0 | 0 | 0 |
746968919 | 2025-04-23 09:16:29 | XAUUSD | Sell | 0 | 3331.326 | 0 | 0 | 2025-04-23 09:56:26 | 3331.326 | 0 | 0 | 0 |
746968933 | 2025-04-23 09:16:29 | XAUUSD | Sell | 0 | 3331.326 | 0 | 0 | 2025-04-23 09:56:26 | 3331.326 | 0 | 0 | 0 |
746968942 | 2025-04-23 09:16:29 | XAUUSD | Sell | 0 | 3331.326 | 0 | 0 | 2025-04-23 09:56:26 | 3331.326 | 0 | 0 | 0 |
746882951 | 2025-04-23 08:11:27 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 3311.603 | 0 | 0 | 2025-04-23 09:56:27 | 3330.106 | 0 | 0 | 18.51 |
746968952 | 2025-04-23 08:15:17 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 3307.741 | 0 | 0 | 2025-04-23 09:56:27 | 3330.106 | 0 | 0 | 22.37 |
746931658 | 2025-04-23 09:15:40 | XAUUSD | Sell | 0 | 3330.106 | 0 | 0 | 2025-04-23 09:56:27 | 3330.106 | 0 | 0 | 0 |
746968961 | 2025-04-23 09:15:40 | XAUUSD | Sell | 0 | 3330.106 | 0 | 0 | 2025-04-23 09:56:27 | 3330.106 | 0 | 0 | 0 |
746968978 | 2025-04-23 09:15:40 | XAUUSD | Sell | 0.1 | 3330.106 | 0 | 0 | 2025-04-23 09:56:27 | 3319.496 | 0 | 0 | 106.1 |
746907970 | 2025-04-23 08:39:42 | XAUUSD | Sell | 0.04 | 3316.939 | 0 | 0 | 2025-04-23 09:56:28 | 3319.496 | 0 | 0 | -10.22 |
746912514 | 2025-04-23 08:46:23 | XAUUSD | Sell | 0.06 | 3318.165 | 0 | 0 | 2025-04-23 09:56:28 | 3319.496 | 0 | 0 | -7.99 |
746924184 | 2025-04-23 09:06:22 | XAUUSD | Sell | 0.1 | 3327.259 | 0 | 0 | 2025-04-23 09:56:28 | 3319.496 | 0 | 0 | 77.63 |
746882932 | 2025-04-23 08:11:14 | XAUUSD | Sell | 0.03 | 3311.573 | 0 | 0 | 2025-04-23 09:56:29 | 3320.056 | 0 | 0 | -25.45 |
746896326 | 2025-04-23 08:26:08 | XAUUSD | Sell | 0.02 | 3314.255 | 0 | 0 | 2025-04-23 09:56:29 | 3319.496 | 0 | 0 | -10.48 |
746900595 | 2025-04-23 08:29:04 | XAUUSD | Sell | 0.03 | 3315.505 | 0 | 0 | 2025-04-23 09:56:29 | 3319.525 | 0 | 0 | -12.06 |
747045805 | 2025-04-23 11:27:34 | XAUUSD | Sell | 0.06 | 3337.661 | 0 | 0 | 2025-04-23 11:53:27 | 3328.409 | 0 | 0 | 55.52 |
746976454 | 2025-04-23 10:06:34 | XAUUSD | Sell | 0.02 | 3326.204 | 0 | 0 | 2025-04-23 11:53:28 | 3328.338 | 0 | 0 | -4.27 |
746985047 | 2025-04-23 10:14:21 | XAUUSD | Sell | 0.03 | 3328.701 | 0 | 0 | 2025-04-23 11:53:28 | 3328.338 | 0 | 0 | 1.09 |
746995470 | 2025-04-23 10:30:44 | XAUUSD | Sell | 0.04 | 3334.399 | 0 | 0 | 2025-04-23 11:53:28 | 3328.338 | 0 | 0 | 24.25 |
746969133 | 2025-04-23 09:57:18 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 3321.71 | 0 | 0 | 2025-04-23 11:53:29 | 3328.526 | 0 | 0 | -6.82 |
746971926 | 2025-04-23 10:00:07 | XAUUSD | Buy | 0.02 | 3318.114 | 0 | 0 | 2025-04-23 11:53:29 | 3328.307 | 0 | 0 | 20.38 |
746969112 | 2025-04-23 09:56:33 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 3321.201 | 0 | 0 | 2025-04-23 11:53:30 | 3328.414 | 0 | 0 | 7.21 |
747086947 | 2025-04-23 12:08:12 | XAUUSD | Buy | 0.04 | 3320.803 | 0 | 0 | 2025-04-23 12:20:10 | 3325.789 | 0 | 0 | 19.95 |
747090671 | 2025-04-23 12:12:57 | XAUUSD | Buy | 0.06 | 3315.677 | 0 | 0 | 2025-04-23 12:20:10 | 3325.745 | 0 | 0 | 60.41 |
747071382 | 2025-04-23 11:56:02 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 3325.707 | 0 | 0 | 2025-04-23 12:20:11 | 3325.488 | 0 | 0 | -0.22 |
747077156 | 2025-04-23 11:59:41 | XAUUSD | Buy | 0.02 | 3324.506 | 0 | 0 | 2025-04-23 12:20:11 | 3325.77 | 0 | 0 | 2.53 |
747083356 | 2025-04-23 12:04:52 | XAUUSD | Buy | 0.03 | 3322.04 | 0 | 0 | 2025-04-23 12:20:11 | 3325.77 | 0 | 0 | 11.19 |
747071373 | 2025-04-23 11:53:48 | XAUUSD | Sell | 0.02 | 3327.214 | 0 | 0 | 2025-04-23 12:20:12 | 3325.406 | 0 | 0 | 3.62 |
747152173 | 2025-04-23 13:06:08 | XAUUSD | Sell | 0.07 | 3306.712 | 0 | 0 | 2025-04-23 13:11:06 | 3310.006 | 0 | 0 | -23.06 |
747155374 | 2025-04-23 13:08:13 | XAUUSD | Buy | 0.14 | 3306.696 | 0 | 0 | 2025-04-23 13:11:06 | 3310.434 | 0 | 0 | 52.34 |
747144154 | 2025-04-23 13:02:09 | XAUUSD | Sell | 0.06 | 3310.208 | 0 | 0 | 2025-04-23 13:11:07 | 3310.269 | 0 | 0 | -0.36 |
747150977 | 2025-04-23 13:04:54 | XAUUSD | Buy | 0.12 | 3307.905 | 0 | 0 | 2025-04-23 13:11:07 | 3309.453 | 0 | 0 | 18.58 |
747133199 | 2025-04-23 12:53:11 | XAUUSD | Buy | 0.06 | 3315.659 | 0 | 0 | 2025-04-23 13:11:08 | 3310.154 | 0 | 0 | -33.03 |
747140570 | 2025-04-23 12:58:54 | XAUUSD | Buy | 0.07 | 3313.235 | 0 | 0 | 2025-04-23 13:11:08 | 3310.154 | 0 | 0 | -21.57 |
747143147 | 2025-04-23 13:00:04 | XAUUSD | Buy | 0.09 | 3312.076 | 0 | 0 | 2025-04-23 13:11:08 | 3310.157 | 0 | 0 | -17.27 |
747119587 | 2025-04-23 12:37:26 | XAUUSD | Buy | 0.03 | 3320.838 | 0 | 0 | 2025-04-23 13:11:09 | 3310.476 | 0 | 0 | -31.08 |
747128246 | 2025-04-23 12:44:43 | XAUUSD | Buy | 0.04 | 3319.632 | 0 | 0 | 2025-04-23 13:11:09 | 3310.476 | 0 | 0 | -36.63 |
747107776 | 2025-04-23 12:26:04 | XAUUSD | Sell | 0.03 | 3329.766 | 0 | 0 | 2025-04-23 13:11:10 | 3310.781 | 0 | 0 | 56.96 |
747108899 | 2025-04-23 12:28:10 | XAUUSD | Sell | 0.04 | 3331.057 | 0 | 0 | 2025-04-23 13:11:10 | 3310.828 | 0 | 0 | 80.92 |
747115012 | 2025-04-23 12:32:43 | XAUUSD | Buy | 0.02 | 3323.599 | 0 | 0 | 2025-04-23 13:11:10 | 3310.716 | 0 | 0 | -25.77 |
747101223 | 2025-04-23 12:20:18 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 3323.767 | 0 | 0 | 2025-04-23 13:11:11 | 3310.686 | 0 | 0 | 13.08 |
747102160 | 2025-04-23 12:23:38 | XAUUSD | Sell | 0.02 | 3328.504 | 0 | 0 | 2025-04-23 13:11:11 | 3310.727 | 0 | 0 | 35.56 |
747101209 | 2025-04-23 12:20:23 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 3324.807 | 0 | 0 | 2025-04-23 13:11:12 | 3310.566 | 0 | 0 | -14.24 |
747169985 | 2025-04-23 13:20:07 | XAUUSD | Buy | 0.04 | 3301.831 | 0 | 0 | 2025-04-23 13:22:10 | 3307.153 | 0 | 0 | 21.29 |
747147730 | 2025-04-23 13:02:49 | XAUUSD | Buy | 0.1 | 3309.132 | 0 | 0 | 2025-04-23 13:22:11 | 3307.019 | 0 | 0 | -21.13 |
747187973 | 2025-04-23 13:32:29 | XAUUSD | Buy | 0.06 | 3295.894 | 0 | 0 | 2025-04-23 13:34:07 | 3302.661 | 0 | 0 | 40.61 |
747168074 | 2025-04-23 13:18:06 | XAUUSD | Buy | 0.03 | 3305.291 | 0 | 0 | 2025-04-23 13:34:08 | 3302.799 | 0 | 0 | -7.47 |
747180124 | 2025-04-23 13:29:43 | XAUUSD | Buy | 0.03 | 3299.904 | 0 | 0 | 2025-04-23 13:34:08 | 3302.799 | 0 | 0 | 8.69 |
747184081 | 2025-04-23 13:31:00 | XAUUSD | Buy | 0.04 | 3298.5 | 0 | 0 | 2025-04-23 13:34:08 | 3302.799 | 0 | 0 | 17.2 |
747164546 | 2025-04-23 13:15:20 | XAUUSD | Buy | 0.02 | 3306.501 | 0 | 0 | 2025-04-23 13:34:09 | 3302.799 | 0 | 0 | -7.4 |
747202044 | 2025-04-23 13:38:51 | XAUUSD | Buy | 0.04 | 3287.034 | 0 | 0 | 2025-04-23 13:42:14 | 3287.463 | 0 | 0 | 1.71 |
747200660 | 2025-04-23 13:38:04 | XAUUSD | Buy | 0.03 | 3296.222 | 0 | 0 | 2025-04-23 13:42:15 | 3287.008 | 0 | 0 | -27.65 |
747160152 | 2025-04-23 13:12:11 | XAUUSD | Sell | 0.06 | 3310.052 | 0 | 0 | 2025-04-23 13:42:16 | 3287.631 | 0 | 0 | 134.52 |
747199275 | 2025-04-23 13:37:51 | XAUUSD | Buy | 0.02 | 3299.434 | 0 | 0 | 2025-04-23 13:42:16 | 3287.394 | 0 | 0 | -24.08 |
747269081 | 2025-04-23 14:05:20 | XAUUSD | Buy | 0.18 | 3263.511 | 0 | 0 | 2025-04-23 14:06:18 | 3270.328 | 0 | 0 | 122.7 |
747210083 | 2025-04-23 13:40:53 | XAUUSD | Buy | 0.06 | 3284.034 | 0 | 0 | 2025-04-23 14:06:19 | 3270.399 | 0 | 0 | -81.81 |
747232314 | 2025-04-23 13:50:22 | XAUUSD | Buy | 0.04 | 3280.06 | 0 | 0 | 2025-04-23 14:06:19 | 3270.46 | 0 | 0 | -38.4 |
747260469 | 2025-04-23 14:01:34 | XAUUSD | Buy | 0.14 | 3265.073 | 0 | 0 | 2025-04-23 14:07:51 | 3273.153 | 0 | 0 | 113.12 |
747256900 | 2025-04-23 14:00:25 | XAUUSD | Buy | 0.1 | 3267.989 | 0 | 0 | 2025-04-23 14:07:52 | 3273.127 | 0 | 0 | 51.38 |
747259438 | 2025-04-23 14:01:20 | XAUUSD | Buy | 0.12 | 3267.316 | 0 | 0 | 2025-04-23 14:07:52 | 3273.339 | 0 | 0 | 72.28 |
747236086 | 2025-04-23 13:58:48 | XAUUSD | Sell | 0.04 | 3271.452 | 0 | 0 | 2025-04-23 14:07:53 | 3273.567 | 0 | 0 | -8.46 |
747250537 | 2025-04-23 13:59:10 | XAUUSD | Buy | 0.09 | 3273.652 | 0 | 0 | 2025-04-23 14:07:53 | 3273.455 | 0 | 0 | -1.77 |
747233723 | 2025-04-23 13:50:47 | XAUUSD | Buy | 0.06 | 3276.359 | 0 | 0 | 2025-04-23 14:07:54 | 3273.523 | 0 | 0 | -17.01 |
747235019 | 2025-04-23 13:51:12 | XAUUSD | Buy | 0.07 | 3274.895 | 0 | 0 | 2025-04-23 14:07:54 | 3273.309 | 0 | 0 | -11.11 |
747235622 | 2025-04-23 13:51:20 | XAUUSD | Sell | 0.03 | 3272.666 | 0 | 0 | 2025-04-23 14:07:54 | 3273.467 | 0 | 0 | -2.4 |
747214875 | 2025-04-23 13:42:45 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 3291.216 | 0 | 0 | 2025-04-23 14:07:55 | 3273.335 | 0 | 0 | 17.88 |
747192874 | 2025-04-23 13:34:38 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 3300.933 | 0 | 0 | 2025-04-23 14:07:56 | 3273.558 | 0 | 0 | -27.37 |
747283220 | 2025-04-23 14:11:55 | XAUUSD | Buy | 0.06 | 3262.035 | 0 | 0 | 2025-04-23 14:18:56 | 3277.267 | 0 | 0 | 91.39 |
747282128 | 2025-04-23 14:11:39 | XAUUSD | Buy | 0.04 | 3263.006 | 0 | 0 | 2025-04-23 14:18:57 | 3277.299 | 0 | 0 | 57.18 |
747262348 | 2025-04-23 14:02:37 | XAUUSD | Buy | 0.16 | 3264.811 | 0 | 0 | 2025-04-23 14:18:58 | 3276.884 | 0 | 0 | 193.16 |
747279671 | 2025-04-23 14:10:13 | XAUUSD | Buy | 0.03 | 3264.215 | 0 | 0 | 2025-04-23 14:18:58 | 3277.187 | 0 | 0 | 38.91 |
747260082 | 2025-04-23 14:01:28 | XAUUSD | Sell | 0.07 | 3263.3 | 0 | 0 | 2025-04-23 14:19:00 | 3276.699 | 0 | 0 | -93.79 |
747261441 | 2025-04-23 14:02:18 | XAUUSD | Sell | 0.09 | 3261.851 | 0 | 0 | 2025-04-23 14:19:00 | 3276.95 | 0 | 0 | -135.89 |
747220746 | 2025-04-23 13:45:07 | XAUUSD | Sell | 0.02 | 3292.936 | 0 | 0 | 2025-04-23 14:19:01 | 3276.871 | 0 | 0 | 32.13 |
747229215 | 2025-04-23 13:49:31 | XAUUSD | Buy | 0.03 | 3280.759 | 0 | 0 | 2025-04-23 14:19:01 | 3276.8 | 0 | 0 | -11.88 |
747256928 | 2025-04-23 14:00:31 | XAUUSD | Sell | 0.06 | 3265.477 | 0 | 0 | 2025-04-23 14:19:01 | 3276.842 | 0 | 0 | -68.19 |
747351518 | 2025-04-23 14:50:11 | XAUUSD | Sell | 0.1 | 3294.797 | 0 | 0 | 2025-04-23 14:51:14 | 3288.222 | 0 | 0 | 65.75 |
747352358 | 2025-04-23 14:50:25 | XAUUSD | Buy | 0.06 | 3296.356 | 0 | 0 | 2025-04-23 14:51:14 | 3288.191 | 0 | 0 | -48.99 |
747348617 | 2025-04-23 14:48:05 | XAUUSD | Sell | 0.09 | 3293.412 | 0 | 0 | 2025-04-23 14:51:15 | 3288.077 | 0 | 0 | 48.02 |
747349047 | 2025-04-23 14:48:14 | XAUUSD | Buy | 0.04 | 3294.599 | 0 | 0 | 2025-04-23 14:51:15 | 3288.105 | 0 | 0 | -25.98 |
747345410 | 2025-04-23 14:47:11 | XAUUSD | Sell | 0.07 | 3292.198 | 0 | 0 | 2025-04-23 14:51:16 | 3288.351 | 0 | 0 | 26.93 |
747311958 | 2025-04-23 14:26:55 | XAUUSD | Buy | 0.02 | 3274.353 | 0 | 0 | 2025-04-23 14:51:17 | 3288.195 | 0 | 0 | 27.68 |
747325712 | 2025-04-23 14:34:13 | XAUUSD | Buy | 0.03 | 3273.819 | 0 | 0 | 2025-04-23 14:51:17 | 3288.168 | 0 | 0 | 43.04 |
747298478 | 2025-04-23 14:19:31 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 3278.799 | 0 | 0 | 2025-04-23 14:51:18 | 3288.226 | 0 | 0 | -9.43 |
747301962 | 2025-04-23 14:20:51 | XAUUSD | Sell | 0.02 | 3280.683 | 0 | 0 | 2025-04-23 14:51:18 | 3288.226 | 0 | 0 | -15.08 |
747308130 | 2025-04-23 14:24:03 | XAUUSD | Sell | 0.03 | 3281.763 | 0 | 0 | 2025-04-23 14:51:18 | 3288.226 | 0 | 0 | -19.39 |
747298247 | 2025-04-23 14:19:17 | XAUUSD | Buy | 0.02 | 3278.15 | 0 | 0 | 2025-04-23 14:51:19 | 3287.871 | 0 | 0 | 19.44 |
747371243 | 2025-04-23 15:01:31 | XAUUSD | Sell | 0.04 | 3292.312 | 0 | 0 | 2025-04-23 15:01:54 | 3286.881 | 0 | 0 | 21.73 |
747340110 | 2025-04-23 14:44:30 | XAUUSD | Sell | 0.04 | 3285.725 | 0 | 0 | 2025-04-23 15:01:56 | 3287.821 | 0 | 0 | -8.38 |
747396248 | 2025-04-23 15:16:44 | XAUUSD | Buy | 0.07 | 3276.162 | 0 | 0 | 2025-04-23 15:23:22 | 3277.707 | 0 | 0 | 10.82 |
747359423 | 2025-04-23 14:55:02 | XAUUSD | Sell | 0.03 | 3291.05 | 0 | 0 | 2025-04-23 15:23:23 | 3278.444 | 0 | 0 | 37.82 |
747375556 | 2025-04-23 15:04:02 | XAUUSD | Buy | 0.03 | 3285.976 | 0 | 0 | 2025-04-23 15:23:23 | 3277.969 | 0 | 0 | -24.02 |
747404843 | 2025-04-23 15:21:41 | XAUUSD | Sell | 0.03 | 3271.036 | 0 | 0 | 2025-04-23 15:23:32 | 3279.582 | 0 | 0 | -25.64 |
747390967 | 2025-04-23 15:15:08 | XAUUSD | Buy | 0.06 | 3277.39 | 0 | 0 | 2025-04-23 15:23:33 | 3281.181 | 0 | 0 | 22.75 |
747388520 | 2025-04-23 15:12:43 | XAUUSD | Buy | 0.04 | 3284.442 | 0 | 0 | 2025-04-23 15:23:34 | 3280.623 | 0 | 0 | -15.28 |
747354560 | 2025-04-23 14:51:38 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 3288.883 | 0 | 0 | 2025-04-23 15:23:35 | 3280.782 | 0 | 0 | -8.1 |
747408228 | 2025-04-23 15:22:41 | XAUUSD | Buy | 0.1 | 3271.086 | 0 | 0 | 2025-04-23 15:23:36 | 3280.841 | 0 | 0 | 97.55 |
747408706 | 2025-04-23 15:23:03 | XAUUSD | Sell | 0.04 | 3269.617 | 0 | 0 | 2025-04-23 15:23:36 | 3280.333 | 0 | 0 | -42.86 |
747363179 | 2025-04-23 14:58:03 | XAUUSD | Buy | 0.02 | 3287.594 | 0 | 0 | 2025-04-23 15:23:38 | 3281.071 | 0 | 0 | -13.05 |
747404457 | 2025-04-23 15:20:46 | XAUUSD | Buy | 0.09 | 3272.535 | 0 | 0 | 2025-04-23 15:23:38 | 3281.146 | 0 | 0 | 77.49 |
747434814 | 2025-04-23 15:34:35 | XAUUSD | Buy | 0.04 | 3271.669 | 0 | 0 | 2025-04-23 15:45:15 | 3282.475 | 0 | 0 | 43.22 |
747412095 | 2025-04-23 15:23:49 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 3281.737 | 0 | 0 | 2025-04-23 15:45:16 | 3282.349 | 0 | 0 | 0.61 |
747415354 | 2025-04-23 15:24:56 | XAUUSD | Buy | 0.02 | 3279.107 | 0 | 0 | 2025-04-23 15:45:16 | 3281.978 | 0 | 0 | 5.75 |
747425151 | 2025-04-23 15:30:00 | XAUUSD | Buy | 0.03 | 3277.545 | 0 | 0 | 2025-04-23 15:45:16 | 3282.228 | 0 | 0 | 14.04 |
747342992 | 2025-04-23 14:45:04 | XAUUSD | Sell | 0.06 | 3288.333 | 0 | 0 | 2025-04-23 15:45:17 | 3282.65 | 0 | 0 | 34.1 |
747522155 | 2025-04-23 16:49:16 | XAUUSD | Sell | 0.14 | 3303.225 | 0 | 0 | 2025-04-23 16:55:37 | 3297.739 | 0 | 0 | 76.8 |
747495981 | 2025-04-23 16:23:34 | XAUUSD | Sell | 0.06 | 3291.169 | 0 | 0 | 2025-04-23 16:55:38 | 3297.739 | 0 | 0 | -39.42 |
747499003 | 2025-04-23 16:26:59 | XAUUSD | Sell | 0.07 | 3292.504 | 0 | 0 | 2025-04-23 16:55:38 | 3297.739 | 0 | 0 | -36.64 |
747541269 | 2025-04-23 17:04:47 | XAUUSD | Sell | 0.1 | 3300.296 | 0 | 0 | 2025-04-23 17:12:54 | 3291.724 | 0 | 0 | 85.72 |
747514210 | 2025-04-23 16:40:48 | XAUUSD | Sell | 0.12 | 3297.8 | 0 | 0 | 2025-04-23 17:12:55 | 3292.117 | 0 | 0 | 68.2 |
747516225 | 2025-04-23 16:41:30 | XAUUSD | Buy | 0.07 | 3298.982 | 0 | 0 | 2025-04-23 17:12:55 | 3291.711 | 0 | 0 | -50.89 |
747509663 | 2025-04-23 16:36:25 | XAUUSD | Buy | 0.04 | 3296.023 | 0 | 0 | 2025-04-23 17:12:56 | 3291.756 | 0 | 0 | -17.07 |
747510326 | 2025-04-23 16:36:35 | XAUUSD | Sell | 0.1 | 3295.062 | 0 | 0 | 2025-04-23 17:12:56 | 3291.959 | 0 | 0 | 31.03 |
747510314 | 2025-04-23 16:39:33 | XAUUSD | Buy | 0.06 | 3297.574 | 0 | 0 | 2025-04-23 17:12:56 | 3291.847 | 0 | 0 | -34.36 |
747489601 | 2025-04-23 16:16:57 | XAUUSD | Sell | 0.04 | 3290.887 | 0 | 0 | 2025-04-23 17:12:57 | 3291.571 | 0 | 0 | -2.73 |
747508972 | 2025-04-23 16:35:48 | XAUUSD | Sell | 0.09 | 3293.792 | 0 | 0 | 2025-04-23 17:12:57 | 3291.571 | 0 | 0 | 19.99 |
747509290 | 2025-04-23 16:36:01 | XAUUSD | Buy | 0.03 | 3294.811 | 0 | 0 | 2025-04-23 17:12:57 | 3291.695 | 0 | 0 | -9.34 |
747466404 | 2025-04-23 15:58:56 | XAUUSD | Buy | 0.02 | 3278.344 | 0 | 0 | 2025-04-23 17:12:58 | 3291.305 | 0 | 0 | 25.92 |
747482876 | 2025-04-23 16:10:26 | XAUUSD | Sell | 0.03 | 3286.972 | 0 | 0 | 2025-04-23 17:12:58 | 3291.417 | 0 | 0 | -13.33 |
747452313 | 2025-04-23 15:45:38 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 3281.671 | 0 | 0 | 2025-04-23 17:12:59 | 3291.422 | 0 | 0 | -9.75 |
747452292 | 2025-04-23 15:46:19 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 3283.522 | 0 | 0 | 2025-04-23 17:12:59 | 3291.751 | 0 | 0 | 8.23 |
747454695 | 2025-04-23 15:48:46 | XAUUSD | Sell | 0.02 | 3285.611 | 0 | 0 | 2025-04-23 17:12:59 | 3291.49 | 0 | 0 | -11.76 |
747566998 | 2025-04-23 17:27:07 | XAUUSD | Buy | 0.04 | 3284.177 | 0 | 0 | 2025-04-23 19:10:02 | 3290.687 | 0 | 0 | 26.04 |
747570080 | 2025-04-23 17:33:55 | XAUUSD | Buy | 0.06 | 3280.143 | 0 | 0 | 2025-04-23 19:10:02 | 3290.687 | 0 | 0 | 63.26 |
747554467 | 2025-04-23 17:16:03 | XAUUSD | Buy | 0.02 | 3286.933 | 0 | 0 | 2025-04-23 19:10:03 | 3290.778 | 0 | 0 | 7.69 |
747557850 | 2025-04-23 17:17:52 | XAUUSD | Buy | 0.03 | 3285.45 | 0 | 0 | 2025-04-23 19:10:03 | 3290.581 | 0 | 0 | 15.39 |
747551639 | 2025-04-23 17:14:35 | XAUUSD | Sell | 0.03 | 3290.178 | 0 | 0 | 2025-04-23 19:10:04 | 3291.973 | 0 | 0 | -5.39 |
747842878 | 2025-04-24 01:40:19 | XAUUSD | Sell | 0.67 | 3364.823 | 0 | 0 | 2025-04-24 01:52:59 | 3351.314 | 0 | 0 | 905.1 |
747763582 | 2025-04-24 00:22:27 | XAUUSD | Sell | 0.16 | 3322.71 | 0 | 0 | 2025-04-24 01:53:00 | 3351.011 | 0 | 0 | -452.82 |
747760407 | 2025-04-24 00:15:20 | XAUUSD | Sell | 0.14 | 3319.877 | 0 | 0 | 2025-04-24 01:53:03 | 3351.538 | 0 | 0 | -443.25 |
747865620 | 2025-04-24 02:03:31 | XAUUSD | Sell | 0.58 | 3361.186 | 0 | 0 | 2025-04-24 02:36:01 | 3348.504 | 0 | 0 | 735.56 |
747864235 | 2025-04-24 02:01:51 | XAUUSD | Sell | 0.5 | 3360.322 | 0 | 0 | 2025-04-24 02:36:02 | 3348.037 | 0 | 0 | 614.25 |
747824840 | 2025-04-24 01:21:05 | XAUUSD | Buy | 0.23 | 3358.788 | 0 | 0 | 2025-04-24 02:36:03 | 3348.045 | 0 | 0 | -247.08 |
747825640 | 2025-04-24 01:21:14 | XAUUSD | Sell | 0.58 | 3358.855 | 0 | 0 | 2025-04-24 02:36:03 | 3348.157 | 0 | 0 | 620.48 |
747822288 | 2025-04-24 01:18:50 | XAUUSD | Sell | 0.5 | 3357.185 | 0 | 0 | 2025-04-24 02:36:04 | 3348.027 | 0 | 0 | 457.9 |
747817331 | 2025-04-24 01:15:22 | XAUUSD | Sell | 0.39 | 3348.132 | 0 | 0 | 2025-04-24 02:36:05 | 3347.645 | 0 | 0 | 18.99 |
