Ticket | Open Time | Symbol | Type | Lots | Open Price | S/L | T/P | Close Time | Close Price | Commission | Swap | Profit |
725368921 | 2025-03-16 19:06:52 | Balance | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-16 19:06:52 | 0 | 0 | 0 | 31401.92 | |
726812896 | 2025-03-25 20:06:31 | BTCUSD | Buy | 0.05 | 88355.14 | 0 | 0 | 2025-03-26 13:58:20 | 86795.94 | 0 | 0 | -77.96 |
726888878 | 2025-03-25 20:06:42 | BTCUSD | Sell | 0.06 | 88391.01 | 0 | 0 | 2025-03-26 13:58:20 | 86806.05 | 0 | 0 | 95.1 |
726488188 | 2025-03-25 09:43:16 | BTCUSD | Buy | 0.02 | 87160.47 | 0 | 0 | 2025-03-26 13:58:21 | 86795.8 | 0 | 0 | -7.29 |
726511179 | 2025-03-25 10:27:11 | BTCUSD | Buy | 0.03 | 87067.3 | 0 | 0 | 2025-03-26 13:58:21 | 86798.08 | 0 | 0 | -8.08 |
726627283 | 2025-03-25 13:32:16 | BTCUSD | Sell | 0.06 | 87952.89 | 0 | 0 | 2025-03-26 13:58:21 | 86825.62 | 0 | 0 | 67.63 |
726705730 | 2025-03-25 14:42:51 | BTCUSD | Sell | 0.07 | 88143.16 | 0 | 0 | 2025-03-26 13:58:21 | 86805.21 | 0 | 0 | 93.66 |
726487665 | 2025-03-25 09:36:43 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 87345.69 | 0 | 0 | 2025-03-26 13:58:22 | 86786.85 | 0 | 0 | -5.59 |
727537818 | 2025-03-26 19:08:29 | BTCUSD | Buy | 0.06 | 86087.01 | 0 | 0 | 2025-03-26 19:48:20 | 86722.88 | 0 | 0 | 38.15 |
727542511 | 2025-03-26 19:16:19 | BTCUSD | Buy | 0.07 | 85993.81 | 0 | 0 | 2025-03-26 19:48:20 | 86757.46 | 0 | 0 | 53.45 |
727370560 | 2025-03-26 14:08:12 | BTCUSD | Sell | 0.05 | 87223.7 | 0 | 0 | 2025-03-26 19:48:21 | 86749.82 | 0 | 0 | 23.7 |
727382008 | 2025-03-26 14:23:34 | BTCUSD | Buy | 0.02 | 86604.51 | 0 | 0 | 2025-03-26 19:48:21 | 86727.83 | 0 | 0 | 2.47 |
727530036 | 2025-03-26 18:49:46 | BTCUSD | Buy | 0.03 | 86467.8 | 0 | 0 | 2025-03-26 19:48:21 | 86710.83 | 0 | 0 | 7.29 |
727533455 | 2025-03-26 18:59:00 | BTCUSD | Buy | 0.05 | 86290.64 | 0 | 0 | 2025-03-26 19:48:21 | 86733.4 | 0 | 0 | 22.14 |
727359329 | 2025-03-26 13:58:25 | BTCUSD | Sell | 0.01 | 86745.65 | 0 | 0 | 2025-03-26 19:48:22 | 86754.67 | 0 | 0 | -0.09 |
727359302 | 2025-03-26 13:58:42 | BTCUSD | Buy | 0.06 | 86883.17 | 0 | 0 | 2025-03-26 19:48:22 | 86724.15 | 0 | 0 | -9.54 |
727359994 | 2025-03-26 14:00:01 | BTCUSD | Sell | 0.02 | 86836.96 | 0 | 0 | 2025-03-26 19:48:22 | 86754.69 | 0 | 0 | 1.65 |
727362500 | 2025-03-26 14:03:36 | BTCUSD | Sell | 0.03 | 87132.31 | 0 | 0 | 2025-03-26 19:48:22 | 86748.65 | 0 | 0 | 11.51 |
727678296 | 2025-03-27 02:17:12 | BTCUSD | Buy | 0.05 | 87659.69 | 0 | 0 | 2025-03-27 12:57:06 | 86740.88 | 0 | 0 | -45.94 |
727679868 | 2025-03-27 02:19:50 | BTCUSD | Sell | 0.11 | 87647.76 | 0 | 0 | 2025-03-27 12:57:06 | 86761.04 | 0 | 0 | 97.54 |
727680144 | 2025-03-27 02:48:04 | BTCUSD | Buy | 0.06 | 87751.66 | 0 | 0 | 2025-03-27 12:57:06 | 86744.14 | 0 | 0 | -60.45 |
727648921 | 2025-03-27 01:10:15 | BTCUSD | Sell | 0.06 | 87365.67 | 0 | 0 | 2025-03-27 12:57:07 | 86769.78 | 0 | 0 | 35.75 |
727669954 | 2025-03-27 01:54:55 | BTCUSD | Sell | 0.07 | 87456.41 | 0 | 0 | 2025-03-27 12:57:07 | 86770.67 | 0 | 0 | 48 |
727670574 | 2025-03-27 02:06:31 | BTCUSD | Buy | 0.03 | 87564.54 | 0 | 0 | 2025-03-27 12:57:07 | 86749.99 | 0 | 0 | -24.44 |
727678123 | 2025-03-27 02:14:51 | BTCUSD | Sell | 0.09 | 87551.11 | 0 | 0 | 2025-03-27 12:57:07 | 86770.84 | 0 | 0 | 70.22 |
727560566 | 2025-03-26 19:54:46 | BTCUSD | Buy | 0.02 | 86709.6 | 0 | 0 | 2025-03-27 12:57:08 | 86759.53 | 0 | 0 | 1 |
727565750 | 2025-03-26 20:10:16 | BTCUSD | Sell | 0.02 | 86878.4 | 0 | 0 | 2025-03-27 12:57:08 | 86786.29 | 0 | 0 | 1.84 |
727569753 | 2025-03-26 20:22:30 | BTCUSD | Sell | 0.03 | 87173.84 | 0 | 0 | 2025-03-27 12:57:08 | 86785.29 | 0 | 0 | 11.66 |
727571738 | 2025-03-26 20:29:49 | BTCUSD | Sell | 0.05 | 87271.86 | 0 | 0 | 2025-03-27 12:57:08 | 86775.34 | 0 | 0 | 24.82 |
727558189 | 2025-03-26 19:48:29 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 86803.85 | 0 | 0 | 2025-03-27 12:57:09 | 86761.25 | 0 | 0 | -0.43 |
727558186 | 2025-03-26 19:48:55 | BTCUSD | Sell | 0.01 | 86765.06 | 0 | 0 | 2025-03-27 12:57:09 | 86784.31 | 0 | 0 | -0.19 |
728013799 | 2025-03-27 13:40:46 | BTCUSD | Buy | 0.11 | 85933.96 | 0 | 0 | 2025-03-27 13:50:26 | 86206.74 | 0 | 0 | 30 |
727993266 | 2025-03-27 13:20:34 | BTCUSD | Buy | 0.03 | 86631.08 | 0 | 0 | 2025-03-27 13:50:27 | 86208.78 | 0 | 0 | -12.67 |
727996252 | 2025-03-27 13:22:35 | BTCUSD | Buy | 0.05 | 86535.8 | 0 | 0 | 2025-03-27 13:50:27 | 86203.46 | 0 | 0 | -16.62 |
728010467 | 2025-03-27 13:38:10 | BTCUSD | Buy | 0.09 | 86027.74 | 0 | 0 | 2025-03-27 14:42:12 | 87127.24 | 0 | 0 | 98.95 |
727999349 | 2025-03-27 13:28:25 | BTCUSD | Buy | 0.06 | 86353.23 | 0 | 0 | 2025-03-27 14:42:13 | 87133.58 | 0 | 0 | 46.82 |
728005777 | 2025-03-27 13:33:39 | BTCUSD | Buy | 0.07 | 86118.37 | 0 | 0 | 2025-03-27 14:42:13 | 87134.36 | 0 | 0 | 71.12 |
728006236 | 2025-03-27 13:35:37 | BTCUSD | Sell | 0.02 | 85952.45 | 0 | 0 | 2025-03-27 14:42:13 | 87149.83 | 0 | 0 | -23.95 |
728008604 | 2025-03-27 13:39:30 | BTCUSD | Sell | 0.03 | 85855.89 | 0 | 0 | 2025-03-27 14:42:13 | 87155.35 | 0 | 0 | -38.98 |
727976556 | 2025-03-27 13:01:36 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 86844.31 | 0 | 0 | 2025-03-27 14:42:14 | 87153.27 | 0 | 0 | 3.09 |
727976561 | 2025-03-27 13:08:26 | BTCUSD | Sell | 0.01 | 86796.37 | 0 | 0 | 2025-03-27 14:42:14 | 87174.36 | 0 | 0 | -3.78 |
727989531 | 2025-03-27 13:17:08 | BTCUSD | Buy | 0.02 | 86733.15 | 0 | 0 | 2025-03-27 14:42:14 | 87133.58 | 0 | 0 | 8.01 |
728065895 | 2025-03-27 14:42:47 | BTCUSD | Sell | 0.05 | 87043.92 | 0 | 0 | 2025-03-27 15:30:48 | 87227.97 | 0 | 0 | -9.2 |
728067517 | 2025-03-27 14:44:20 | BTCUSD | Sell | 0.02 | 87136.94 | 0 | 0 | 2025-03-27 15:30:48 | 87229.33 | 0 | 0 | -1.85 |
728095094 | 2025-03-27 15:21:29 | BTCUSD | Sell | 0.06 | 87416.56 | 0 | 0 | 2025-03-27 15:30:48 | 87229.33 | 0 | 0 | 11.23 |
728389047 | 2025-03-28 04:26:48 | BTCUSD | Buy | 0.05 | 86768.18 | 0 | 0 | 2025-03-28 12:30:07 | 85525.03 | 0 | 0 | -62.16 |
728592639 | 2025-03-28 11:17:27 | BTCUSD | Buy | 0.24 | 84935.65 | 0 | 0 | 2025-03-28 12:30:07 | 85477.89 | 0 | 0 | 130.13 |
728417702 | 2025-03-28 05:39:52 | BTCUSD | Buy | 0.11 | 85993.98 | 0 | 0 | 2025-03-28 12:30:08 | 85530.9 | 0 | 0 | -50.94 |
728855815 | 2025-03-28 17:12:33 | BTCUSD | Buy | 0.39 | 83693.69 | 0 | 0 | 2025-03-28 22:58:39 | 84467.49 | 0 | 0 | 301.78 |
728401079 | 2025-03-28 04:57:23 | BTCUSD | Buy | 0.09 | 86084.23 | 0 | 0 | 2025-03-28 22:58:39 | 84467.54 | 0 | 0 | -145.5 |
728458940 | 2025-03-28 06:55:14 | BTCUSD | Buy | 0.12 | 85786.47 | 0 | 0 | 2025-03-28 22:58:39 | 84467.79 | 0 | 0 | -158.25 |
728829315 | 2025-03-28 16:17:57 | BTCUSD | Buy | 0.34 | 83783.81 | 0 | 0 | 2025-03-28 22:59:52 | 84493.28 | 0 | 0 | 241.22 |
728395460 | 2025-03-28 04:41:10 | BTCUSD | Buy | 0.07 | 86181.46 | 0 | 0 | 2025-03-28 22:59:53 | 84489.19 | 0 | 0 | -118.46 |
728511083 | 2025-03-28 08:43:01 | BTCUSD | Buy | 0.16 | 85213.2 | 0 | 0 | 2025-03-28 22:59:53 | 84486.92 | 0 | 0 | -116.2 |
728781140 | 2025-03-28 15:03:27 | BTCUSD | Buy | 0.3 | 84066.58 | 0 | 0 | 2025-03-29 00:36:31 | 84597.05 | 0 | 0 | 159.15 |
728784238 | 2025-03-28 15:04:13 | BTCUSD | Sell | 0.16 | 83957.2 | 0 | 0 | 2025-03-29 00:36:31 | 84621.4 | 0 | 0 | -106.27 |
728754234 | 2025-03-28 14:38:46 | BTCUSD | Buy | 0.27 | 84279.28 | 0 | 0 | 2025-03-29 00:36:32 | 84601.44 | 0 | 0 | 86.98 |
728757859 | 2025-03-28 14:49:10 | BTCUSD | Sell | 0.14 | 84173.47 | 0 | 0 | 2025-03-29 00:36:32 | 84616.02 | 0 | 0 | -61.95 |
728719915 | 2025-03-28 14:10:21 | BTCUSD | Buy | 0.21 | 84463.62 | 0 | 0 | 2025-03-29 00:36:32 | 84596.16 | 0 | 0 | 27.83 |
728733247 | 2025-03-28 14:19:40 | BTCUSD | Buy | 0.24 | 84370.54 | 0 | 0 | 2025-03-29 00:36:32 | 84601.94 | 0 | 0 | 55.54 |
728584096 | 2025-03-28 11:02:13 | BTCUSD | Buy | 0.21 | 85028.31 | 0 | 0 | 2025-03-29 00:36:33 | 84592.35 | 0 | 0 | -91.56 |
728586855 | 2025-03-28 11:02:49 | BTCUSD | Sell | 0.11 | 84921.53 | 0 | 0 | 2025-03-29 00:36:33 | 84612.49 | 0 | 0 | 34 |
728594980 | 2025-03-28 14:04:59 | BTCUSD | Sell | 0.12 | 84826.86 | 0 | 0 | 2025-03-29 00:36:33 | 84610.24 | 0 | 0 | 25.99 |
728717338 | 2025-03-28 14:05:13 | BTCUSD | Buy | 0.18 | 84838.94 | 0 | 0 | 2025-03-29 00:36:33 | 84596.96 | 0 | 0 | -43.56 |
728478330 | 2025-03-28 07:48:58 | BTCUSD | Buy | 0.14 | 85304.45 | 0 | 0 | 2025-03-29 00:36:34 | 84590.57 | 0 | 0 | -99.94 |
728490755 | 2025-03-28 07:50:45 | BTCUSD | Sell | 0.07 | 85193.34 | 0 | 0 | 2025-03-29 00:36:34 | 84610.5 | 0 | 0 | 40.79 |
728539288 | 2025-03-28 09:19:54 | BTCUSD | Buy | 0.18 | 85121.33 | 0 | 0 | 2025-03-29 00:36:34 | 84591.42 | 0 | 0 | -95.38 |
728539936 | 2025-03-28 10:02:58 | BTCUSD | Sell | 0.09 | 85020.97 | 0 | 0 | 2025-03-29 00:36:34 | 84612.34 | 0 | 0 | 36.78 |
728239074 | 2025-03-27 21:35:29 | BTCUSD | Sell | 0.03 | 87667.57 | 0 | 0 | 2025-03-29 00:36:35 | 84612.49 | 0 | 0 | 91.66 |
728392629 | 2025-03-28 04:40:42 | BTCUSD | Buy | 0.06 | 86282.92 | 0 | 0 | 2025-03-29 00:36:35 | 84598.62 | 0 | 0 | -101.06 |
728418220 | 2025-03-28 05:42:59 | BTCUSD | Sell | 0.05 | 85887.36 | 0 | 0 | 2025-03-29 00:36:35 | 84617.22 | 0 | 0 | 63.51 |
728459979 | 2025-03-28 06:58:55 | BTCUSD | Sell | 0.06 | 85683.98 | 0 | 0 | 2025-03-29 00:36:35 | 84614.46 | 0 | 0 | 64.17 |
728068437 | 2025-03-27 14:45:34 | BTCUSD | Buy | 0.02 | 87044.07 | 0 | 0 | 2025-03-29 00:36:36 | 84587.17 | 0 | 0 | -49.14 |
728082086 | 2025-03-27 14:59:30 | BTCUSD | Sell | 0.03 | 87233.51 | 0 | 0 | 2025-03-29 00:36:36 | 84603.86 | 0 | 0 | 78.89 |
728091249 | 2025-03-27 15:12:29 | BTCUSD | Sell | 0.05 | 87325.81 | 0 | 0 | 2025-03-29 00:36:36 | 84605.37 | 0 | 0 | 136.02 |
728116429 | 2025-03-27 15:48:05 | BTCUSD | Buy | 0.03 | 86858.57 | 0 | 0 | 2025-03-29 00:36:36 | 84593.11 | 0 | 0 | -67.97 |
728065930 | 2025-03-27 14:43:03 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 87134.32 | 0 | 0 | 2025-03-29 00:36:37 | 84585.46 | 0 | 0 | -25.49 |
728956110 | 2025-03-29 00:41:24 | BTCUSD | Buy | 0.12 | 84615.25 | 0 | 0 | 2025-03-30 00:47:49 | 82820.85 | 0 | 0 | -215.33 |
728994681 | 2025-03-29 07:15:46 | BTCUSD | Buy | 0.09 | 83770.91 | 0 | 0 | 2025-03-30 00:47:49 | 82814.23 | 0 | 0 | -86.1 |
729056164 | 2025-03-29 17:15:34 | BTCUSD | Buy | 0.3 | 81817.41 | 0 | 0 | 2025-03-30 00:47:49 | 82820.85 | 0 | 0 | 301.04 |
729057281 | 2025-03-29 17:17:09 | BTCUSD | Sell | 0.16 | 81712.04 | 0 | 0 | 2025-03-30 02:12:24 | 83297.77 | 0 | 0 | -253.71 |
728961904 | 2025-03-29 02:31:18 | BTCUSD | Buy | 0.05 | 84237.6 | 0 | 0 | 2025-03-30 02:12:25 | 83282.54 | 0 | 0 | -47.75 |
728967018 | 2025-03-29 03:13:50 | BTCUSD | Buy | 0.07 | 83864.34 | 0 | 0 | 2025-03-30 02:12:25 | 83284.24 | 0 | 0 | -40.6 |
729024512 | 2025-03-29 11:25:27 | BTCUSD | Sell | 0.12 | 82398 | 0 | 0 | 2025-03-30 02:12:25 | 83304.52 | 0 | 0 | -108.78 |
729025873 | 2025-03-29 11:33:03 | BTCUSD | Buy | 0.24 | 82298.55 | 0 | 0 | 2025-03-30 02:12:25 | 83282.54 | 0 | 0 | 236.16 |
729027317 | 2025-03-29 11:40:45 | BTCUSD | Buy | 0.27 | 82193.79 | 0 | 0 | 2025-03-30 02:12:25 | 83282.54 | 0 | 0 | 293.97 |
729027738 | 2025-03-29 11:43:44 | BTCUSD | Sell | 0.14 | 82083.73 | 0 | 0 | 2025-03-30 02:12:25 | 83299.12 | 0 | 0 | -170.16 |
729023345 | 2025-03-29 11:21:03 | BTCUSD | Buy | 0.16 | 82688.05 | 0 | 0 | 2025-03-30 02:12:26 | 83278.56 | 0 | 0 | 94.48 |
729024238 | 2025-03-29 11:23:25 | BTCUSD | Buy | 0.18 | 82593.6 | 0 | 0 | 2025-03-30 02:12:26 | 83281.09 | 0 | 0 | 123.75 |
729024314 | 2025-03-29 11:23:42 | BTCUSD | Sell | 0.11 | 82488.8 | 0 | 0 | 2025-03-30 02:12:26 | 83298.01 | 0 | 0 | -89.01 |
729024457 | 2025-03-29 11:23:51 | BTCUSD | Buy | 0.21 | 82500.62 | 0 | 0 | 2025-03-30 02:12:26 | 83287.54 | 0 | 0 | 165.25 |
729013301 | 2025-03-29 09:44:54 | BTCUSD | Buy | 0.12 | 83259.28 | 0 | 0 | 2025-03-30 02:12:27 | 83273.79 | 0 | 0 | 1.74 |
729013255 | 2025-03-29 10:52:11 | BTCUSD | Sell | 0.07 | 83057.8 | 0 | 0 | 2025-03-30 02:12:27 | 83289.99 | 0 | 0 | -16.25 |
729020621 | 2025-03-29 11:01:10 | BTCUSD | Buy | 0.14 | 82970.44 | 0 | 0 | 2025-03-30 02:12:27 | 83275.81 | 0 | 0 | 42.75 |
729022154 | 2025-03-29 11:18:46 | BTCUSD | Sell | 0.09 | 82861.49 | 0 | 0 | 2025-03-30 02:12:27 | 83296.26 | 0 | 0 | -39.13 |
728965138 | 2025-03-29 03:02:33 | BTCUSD | Sell | 0.03 | 83846.91 | 0 | 0 | 2025-03-30 02:12:28 | 83281.79 | 0 | 0 | 16.96 |
728965519 | 2025-03-29 03:10:59 | BTCUSD | Sell | 0.05 | 83755.69 | 0 | 0 | 2025-03-30 02:12:28 | 83283.81 | 0 | 0 | 23.59 |
728987593 | 2025-03-29 09:42:39 | BTCUSD | Sell | 0.06 | 83656.95 | 0 | 0 | 2025-03-30 02:12:28 | 83288.77 | 0 | 0 | 22.09 |
729013025 | 2025-03-29 09:44:51 | BTCUSD | Buy | 0.11 | 83360.97 | 0 | 0 | 2025-03-30 02:12:28 | 83269.28 | 0 | 0 | -10.09 |
728956812 | 2025-03-29 01:13:42 | BTCUSD | Buy | 0.02 | 84523.35 | 0 | 0 | 2025-03-30 02:12:29 | 83254.15 | 0 | 0 | -25.39 |
728958089 | 2025-03-29 01:30:11 | BTCUSD | Buy | 0.03 | 84332 | 0 | 0 | 2025-03-30 02:12:29 | 83252.93 | 0 | 0 | -32.37 |
728962183 | 2025-03-29 02:42:19 | BTCUSD | Sell | 0.02 | 84128.79 | 0 | 0 | 2025-03-30 02:12:29 | 83273.83 | 0 | 0 | 17.1 |
728964265 | 2025-03-29 03:00:26 | BTCUSD | Buy | 0.06 | 83955.7 | 0 | 0 | 2025-03-30 02:12:29 | 83255.51 | 0 | 0 | -42.01 |
728956118 | 2025-03-29 00:45:58 | BTCUSD | Sell | 0.01 | 84525.36 | 0 | 0 | 2025-03-30 02:12:30 | 83279.25 | 0 | 0 | 12.46 |
729186717 | 2025-03-30 17:09:03 | BTCUSD | Buy | 0.12 | 82229.47 | 0 | 0 | 2025-03-30 18:09:05 | 82704.55 | 0 | 0 | 57.01 |
729109681 | 2025-03-30 02:22:10 | BTCUSD | Buy | 0.05 | 83287.14 | 0 | 0 | 2025-03-30 18:09:06 | 82706.55 | 0 | 0 | -29.03 |
729134132 | 2025-03-30 06:38:05 | BTCUSD | Buy | 0.05 | 83006.93 | 0 | 0 | 2025-03-30 18:09:06 | 82702.52 | 0 | 0 | -15.22 |
729216654 | 2025-03-30 22:09:21 | BTCUSD | Buy | 0.12 | 81662.09 | 0 | 0 | 2025-03-30 22:24:09 | 82168.83 | 0 | 0 | 60.81 |
729131921 | 2025-03-30 06:10:37 | BTCUSD | Buy | 0.03 | 83100.6 | 0 | 0 | 2025-03-30 22:24:10 | 82164.04 | 0 | 0 | -28.1 |
729168922 | 2025-03-30 13:32:34 | BTCUSD | Buy | 0.06 | 82704.26 | 0 | 0 | 2025-03-30 22:24:10 | 82167.14 | 0 | 0 | -32.23 |
729187250 | 2025-03-30 21:52:12 | BTCUSD | Sell | 0.07 | 82121.79 | 0 | 0 | 2025-03-30 22:36:01 | 82552.27 | 0 | 0 | -30.13 |
729210658 | 2025-03-30 21:58:59 | BTCUSD | Buy | 0.09 | 82230.94 | 0 | 0 | 2025-03-30 22:36:01 | 82539.85 | 0 | 0 | 27.81 |
729212611 | 2025-03-30 22:05:26 | BTCUSD | Buy | 0.11 | 81948.17 | 0 | 0 | 2025-03-30 22:36:01 | 82542.8 | 0 | 0 | 65.41 |
729183599 | 2025-03-30 16:37:59 | BTCUSD | Buy | 0.09 | 82414.9 | 0 | 0 | 2025-03-30 22:36:02 | 82507.91 | 0 | 0 | 8.37 |
729183655 | 2025-03-30 16:50:55 | BTCUSD | Sell | 0.06 | 82304.26 | 0 | 0 | 2025-03-30 22:36:02 | 82528.19 | 0 | 0 | -13.43 |
729185253 | 2025-03-30 16:53:41 | BTCUSD | Buy | 0.11 | 82320.98 | 0 | 0 | 2025-03-30 22:36:02 | 82510.01 | 0 | 0 | 20.79 |
729112483 | 2025-03-30 02:50:04 | BTCUSD | Sell | 0.02 | 83302.62 | 0 | 0 | 2025-03-30 22:36:03 | 82536.83 | 0 | 0 | 15.31 |
729114970 | 2025-03-30 03:26:48 | BTCUSD | Sell | 0.03 | 83396.45 | 0 | 0 | 2025-03-30 22:36:03 | 82542.03 | 0 | 0 | 25.63 |
729153013 | 2025-03-30 10:15:26 | BTCUSD | Sell | 0.05 | 83488.52 | 0 | 0 | 2025-03-30 22:36:03 | 82533.19 | 0 | 0 | 47.77 |
729182572 | 2025-03-30 16:32:31 | BTCUSD | Buy | 0.07 | 82506.74 | 0 | 0 | 2025-03-30 22:36:03 | 82507.91 | 0 | 0 | 0.08 |
729109692 | 2025-03-30 02:12:52 | BTCUSD | Sell | 0.01 | 83199.39 | 0 | 0 | 2025-03-30 22:36:04 | 82526.68 | 0 | 0 | 6.72 |
729110973 | 2025-03-30 02:32:15 | BTCUSD | Buy | 0.02 | 83194.76 | 0 | 0 | 2025-03-30 22:36:04 | 82516.55 | 0 | 0 | -13.57 |
729243946 | 2025-03-30 23:25:30 | BTCUSD | Buy | 0.05 | 82141.39 | 0 | 0 | 2025-03-31 12:51:32 | 82963.79 | 0 | 0 | 41.12 |
729268923 | 2025-03-31 00:46:21 | BTCUSD | Buy | 0.06 | 81464.46 | 0 | 0 | 2025-03-31 12:51:32 | 82995.98 | 0 | 0 | 91.89 |
729229592 | 2025-03-30 22:36:54 | BTCUSD | Buy | 0.02 | 82627.27 | 0 | 0 | 2025-03-31 12:51:33 | 82952.66 | 0 | 0 | 6.5 |
729229603 | 2025-03-30 22:37:26 | BTCUSD | Sell | 0.01 | 82548.9 | 0 | 0 | 2025-03-31 12:51:33 | 82967.52 | 0 | 0 | -4.19 |
729230650 | 2025-03-30 22:40:02 | BTCUSD | Sell | 0.02 | 82644.16 | 0 | 0 | 2025-03-31 12:51:33 | 82992.89 | 0 | 0 | -6.98 |
729234203 | 2025-03-30 23:10:05 | BTCUSD | Buy | 0.02 | 82338.76 | 0 | 0 | 2025-03-31 12:51:33 | 82957.05 | 0 | 0 | 12.36 |
729242931 | 2025-03-30 23:22:41 | BTCUSD | Buy | 0.03 | 82241.42 | 0 | 0 | 2025-03-31 12:51:33 | 82954.69 | 0 | 0 | 21.4 |
729699706 | 2025-03-31 13:34:48 | BTCUSD | Sell | 0.03 | 81773.36 | 0 | 0 | 2025-03-31 13:55:59 | 82782.09 | 0 | 0 | -30.26 |
729715450 | 2025-03-31 13:46:16 | BTCUSD | Buy | 0.11 | 81811.92 | 0 | 0 | 2025-03-31 13:55:59 | 82762.31 | 0 | 0 | 104.54 |
729701009 | 2025-03-31 13:48:41 | BTCUSD | Sell | 0.05 | 81673.1 | 0 | 0 | 2025-03-31 13:55:59 | 82779.82 | 0 | 0 | -55.33 |
729664815 | 2025-03-31 12:51:36 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 83037.93 | 0 | 0 | 2025-03-31 13:56:00 | 82751.97 | 0 | 0 | -2.86 |
729667467 | 2025-03-31 12:58:01 | BTCUSD | Buy | 0.02 | 82942.1 | 0 | 0 | 2025-03-31 13:56:00 | 82762.68 | 0 | 0 | -3.59 |
729687356 | 2025-03-31 13:27:21 | BTCUSD | Buy | 0.05 | 82576.86 | 0 | 0 | 2025-03-31 13:56:00 | 82759.81 | 0 | 0 | 9.15 |
729695542 | 2025-03-31 13:31:27 | BTCUSD | Buy | 0.06 | 82394.09 | 0 | 0 | 2025-03-31 13:56:00 | 82762.68 | 0 | 0 | 22.11 |
729697451 | 2025-03-31 13:33:01 | BTCUSD | Buy | 0.07 | 82006.95 | 0 | 0 | 2025-03-31 13:56:00 | 82760.02 | 0 | 0 | 52.71 |
729698690 | 2025-03-31 13:33:23 | BTCUSD | Sell | 0.02 | 81871.3 | 0 | 0 | 2025-03-31 13:56:00 | 82780.3 | 0 | 0 | -18.18 |
729699325 | 2025-03-31 13:33:49 | BTCUSD | Buy | 0.09 | 81902.29 | 0 | 0 | 2025-03-31 13:56:00 | 82771.09 | 0 | 0 | 78.19 |
729664792 | 2025-03-31 12:51:55 | BTCUSD | Sell | 0.03 | 83044.39 | 0 | 0 | 2025-03-31 13:56:01 | 82763.19 | 0 | 0 | 8.43 |
729671660 | 2025-03-31 13:04:00 | BTCUSD | Buy | 0.03 | 82757.88 | 0 | 0 | 2025-03-31 13:56:01 | 82749.44 | 0 | 0 | -0.26 |
729778010 | 2025-03-31 15:25:07 | BTCUSD | Buy | 0.03 | 83856.17 | 0 | 0 | 2025-03-31 17:41:14 | 83019.54 | 0 | 0 | -25.1 |
729795112 | 2025-03-31 15:25:56 | BTCUSD | Sell | 0.09 | 83854.09 | 0 | 0 | 2025-03-31 17:41:14 | 83045.58 | 0 | 0 | 72.77 |
729734147 | 2025-03-31 14:09:11 | BTCUSD | Sell | 0.03 | 83157.42 | 0 | 0 | 2025-03-31 17:41:15 | 83024.66 | 0 | 0 | 3.98 |
729738509 | 2025-03-31 14:16:30 | BTCUSD | Sell | 0.05 | 83467.41 | 0 | 0 | 2025-03-31 17:41:15 | 83028.23 | 0 | 0 | 21.96 |
729768349 | 2025-03-31 14:50:39 | BTCUSD | Sell | 0.06 | 83672.31 | 0 | 0 | 2025-03-31 17:41:15 | 83035.23 | 0 | 0 | 38.23 |
729777780 | 2025-03-31 15:03:05 | BTCUSD | Sell | 0.07 | 83763.85 | 0 | 0 | 2025-03-31 17:41:15 | 83037.56 | 0 | 0 | 50.84 |
729725977 | 2025-03-31 13:56:18 | BTCUSD | Sell | 0.01 | 82675.58 | 0 | 0 | 2025-03-31 17:41:16 | 83018.64 | 0 | 0 | -3.43 |
729725960 | 2025-03-31 13:57:07 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 82623.3 | 0 | 0 | 2025-03-31 17:41:16 | 82981.76 | 0 | 0 | 3.59 |
729728470 | 2025-03-31 13:59:50 | BTCUSD | Buy | 0.02 | 82528.99 | 0 | 0 | 2025-03-31 17:41:16 | 82998.37 | 0 | 0 | 9.39 |
729730594 | 2025-03-31 14:02:37 | BTCUSD | Sell | 0.02 | 82768.18 | 0 | 0 | 2025-03-31 17:41:16 | 83022.75 | 0 | 0 | -5.1 |
729885036 | 2025-03-31 18:44:21 | BTCUSD | Sell | 0.05 | 83503.1 | 0 | 0 | 2025-04-01 11:07:30 | 84033.52 | 0 | 0 | -26.52 |
730163178 | 2025-04-01 08:08:34 | BTCUSD | Sell | 0.06 | 83601.33 | 0 | 0 | 2025-04-01 11:07:30 | 84033.51 | 0 | 0 | -25.93 |
730220662 | 2025-04-01 10:23:29 | BTCUSD | Sell | 0.16 | 84399.91 | 0 | 0 | 2025-04-01 11:07:30 | 84036.5 | 0 | 0 | 58.15 |
730203553 | 2025-04-01 09:53:14 | BTCUSD | Sell | 0.14 | 84309.38 | 0 | 0 | 2025-04-01 11:31:56 | 83960.69 | 0 | 0 | 48.81 |
730203988 | 2025-04-01 10:00:16 | BTCUSD | Buy | 0.07 | 84415.12 | 0 | 0 | 2025-04-01 11:31:56 | 83936.09 | 0 | 0 | -33.53 |
