Information
Experts
Name Cent Gold Hedge
Broker Server Exness-Real11
Leverage 1:2000
Growth 388.14%
Profit 50414.67 USDc
Balance 118826.67 USDc
Equity
Subscribers
Drawdown 4.42%
Results Open
Contact Us Open
Symbols XAUUSDc
Min. Deposit $500
Updated: 21-05-2025 01:00
Total Trades
Total Trades 5570
% win Percent 54.15% 3016 of 5570
% loss Percent 45.85% 2554 of 5570
Lots 565.73
Stats
Expected Payoff 9.05 USDc
Max Deposit Load in % 23.66%
Profit Factor 1.19
Recovery Factor 87.81
Annual Forecast 1088.27%
Equity Drawdown 63.88%
Per Order Drawdown 4.42%
Ticket Open Time Symbol Type Lots Open Price S/L T/P Close Time Close Price Commission Swap Profit
770107704 2025-02-14 10:20:42 Balance 0.01 0 0 0 2025-02-14 10:20:42 0 0 0 10000
770110362 2025-02-14 10:32:38 XAUUSDc Sell 0.01 2939.345 0 0 2025-02-14 10:33:02 2939.644 0 0 -0.29
770110363 2025-02-14 10:32:39 XAUUSDc Buy 0.01 2939.525 0 0 2025-02-14 10:33:02 2939.484 0 0 -0.05
770140455 2025-02-14 12:43:56 XAUUSDc Buy 0.07 2928.724 0 0 2025-02-14 12:54:06 2931.217 0 0 17.45
770120604 2025-02-14 11:11:39 XAUUSDc Buy 0.03 2934.526 0 0 2025-02-14 12:54:07 2931.085 0 0 -10.32
770117754 2025-02-14 11:02:04 XAUUSDc Buy 0.02 2935.814 0 0 2025-02-14 12:54:08 2931.165 0 0 -9.3
770173548 2025-02-14 14:01:28 XAUUSDc Buy 0.2 2915.991 0 0 2025-02-14 14:03:30 2920.755 0 0 95.28
770139449 2025-02-14 12:40:28 XAUUSDc Buy 0.06 2929.345 0 0 2025-02-14 14:03:31 2920.786 0 0 -51.35
770125402 2025-02-14 11:49:43 XAUUSDc Buy 0.04 2930.033 0 0 2025-02-14 14:03:32 2920.794 0 0 -36.95
770173398 2025-02-14 14:01:17 XAUUSDc Buy 0.18 2917.403 0 0 2025-02-14 14:03:34 2920.968 0 0 64.17
770145060 2025-02-14 13:05:20 XAUUSDc Buy 0.06 2926.71 0 0 2025-02-14 14:03:35 2921.011 0 0 -34.19
770144710 2025-02-14 13:04:14 XAUUSDc Buy 0.04 2928.721 0 0 2025-02-14 14:03:36 2921.007 0 0 -30.85
770222126 2025-02-14 15:34:06 XAUUSDc Buy 1.2 2894.106 0 0 2025-02-14 15:35:47 2898.926 0 0 578.4
770173258 2025-02-14 14:01:11 XAUUSDc Buy 0.16 2918.139 0 0 2025-02-14 15:35:48 2899.049 0 0 -305.44
770165348 2025-02-14 13:45:01 XAUUSDc Buy 0.14 2918.825 0 0 2025-02-14 15:35:49 2899.086 0 0 -276.35
770221356 2025-02-14 15:33:03 XAUUSDc Buy 1.03 2894.859 0 0 2025-02-14 15:35:55 2899.212 0 0 448.36
770164979 2025-02-14 13:44:29 XAUUSDc Buy 0.12 2919.427 0 0 2025-02-14 15:35:57 2899.42 0 0 -240.08
770212687 2025-02-14 15:20:22 XAUUSDc Buy 0.23 2909.421 0 0 2025-02-14 15:35:58 2899.553 0 0 -226.96
770163695 2025-02-14 13:43:39 XAUUSDc Buy 0.09 2923.217 0 0 2025-02-14 15:36:39 2900.667 0 0 -202.95
770164276 2025-02-14 13:44:17 XAUUSDc Buy 0.1 2920.253 0 0 2025-02-14 15:36:39 2900.628 0 0 -196.25
770220987 2025-02-14 15:32:17 XAUUSDc Buy 0.89 2895.714 0 0 2025-02-14 15:36:39 2900.667 0 0 440.81
770211792 2025-02-14 15:19:02 XAUUSDc Buy 0.18 2910.68 0 0 2025-02-14 15:37:23 2901.182 0 0 -170.96
770212036 2025-02-14 15:19:12 XAUUSDc Buy 0.2 2910.031 0 0 2025-02-14 15:37:23 2901.182 0 0 -176.98
770220450 2025-02-14 15:31:44 XAUUSDc Buy 0.77 2896.364 0 0 2025-02-14 15:37:23 2901.182 0 0 370.98
770219943 2025-02-14 15:30:54 XAUUSDc Buy 0.39 2897.899 0 0 2025-02-14 15:43:42 2893.919 0 0 -155.22
770227073 2025-02-14 15:30:54 XAUUSDc Buy 0.28 2897.899 0 0 2025-02-14 15:43:42 2895.676 0 0 -62.24
770220643 2025-02-14 15:32:04 XAUUSDc Sell 0 2895.676 0 0 2025-02-14 15:43:42 2895.676 0 0 0
770221596 2025-02-14 15:33:24 XAUUSDc Sell 0 2893.919 0 0 2025-02-14 15:43:42 2893.919 0 0 0
770217477 2025-02-14 15:28:55 XAUUSDc Buy 0.06 2898.728 0 0 2025-02-14 15:43:43 2895.676 0 0 -18.31
770227100 2025-02-14 15:28:55 XAUUSDc Buy 0.3 2898.728 0 0 2025-02-14 15:43:43 2897.299 0 0 -42.87
770220134 2025-02-14 15:31:00 XAUUSDc Sell 0 2897.299 0 0 2025-02-14 15:43:43 2897.299 0 0 0
770227088 2025-02-14 15:32:04 XAUUSDc Sell 0 2895.676 0 0 2025-02-14 15:43:43 2895.676 0 0 0
770217231 2025-02-14 15:27:39 XAUUSDc Buy 0.04 2901.5 0 0 2025-02-14 15:43:44 2898.029 0 0 -13.88
770227108 2025-02-14 15:28:55 XAUUSDc Buy 0.22 2898.728 0 0 2025-02-14 15:43:44 2898.029 0 0 -15.38
770218481 2025-02-14 15:29:11 XAUUSDc Sell 0 2898.029 0 0 2025-02-14 15:43:44 2898.029 0 0 0
770227113 2025-02-14 15:29:11 XAUUSDc Sell 0 2898.029 0 0 2025-02-14 15:43:44 2898.029 0 0 0
770214948 2025-02-14 15:23:40 XAUUSDc Sell 0 2904.381 0 0 2025-02-14 15:43:45 2904.381 0 0 0
770227131 2025-02-14 15:23:40 XAUUSDc Sell 0 2904.381 0 0 2025-02-14 15:43:45 2904.381 0 0 0
770216028 2025-02-14 15:27:11 XAUUSDc Sell 0 2902.961 0 0 2025-02-14 15:43:45 2902.961 0 0 0
770216797 2025-02-14 15:27:19 XAUUSDc Buy 0.15 2902.213 0 0 2025-02-14 15:43:45 2904.381 0 0 32.52
770227116 2025-02-14 15:27:39 XAUUSDc Buy 0.23 2901.5 0 0 2025-02-14 15:43:45 2900.755 0 0 -17.13
770227118 2025-02-14 15:27:39 XAUUSDc Buy 0.2 2901.5 0 0 2025-02-14 15:43:45 2902.961 0 0 29.22
770227124 2025-02-14 15:27:39 XAUUSDc Buy 0.03 2901.5 0 0 2025-02-14 15:43:45 2904.381 0 0 8.64
770217304 2025-02-14 15:27:43 XAUUSDc Sell 0 2900.755 0 0 2025-02-14 15:43:45 2900.755 0 0 0
770212769 2025-02-14 15:21:21 XAUUSDc Sell 0 2908.66 0 0 2025-02-14 15:43:46 2908.66 0 0 0
770227146 2025-02-14 15:21:21 XAUUSDc Sell 0 2908.66 0 0 2025-02-14 15:43:46 2908.66 0 0 0
770213842 2025-02-14 15:22:31 XAUUSDc Sell 0 2906.804 0 0 2025-02-14 15:43:46 2906.804 0 0 0
770215928 2025-02-14 15:25:36 XAUUSDc Buy 0.01 2903.989 0 0 2025-02-14 15:43:46 2908.66 0 0 4.67
770227134 2025-02-14 15:27:19 XAUUSDc Buy 0.16 2902.213 0 0 2025-02-14 15:43:46 2906.804 0 0 73.45
770227140 2025-02-14 15:27:19 XAUUSDc Buy 0.13 2902.213 0 0 2025-02-14 15:43:46 2908.66 0 0 83.81
770173424 2025-02-14 14:01:20 XAUUSDc Sell 0 2916.646 0 0 2025-02-14 15:43:47 2916.646 0 0 0
770173721 2025-02-14 14:09:40 XAUUSDc Sell 0 2915.585 0 0 2025-02-14 15:43:47 2915.585 0 0 0
770227152 2025-02-14 15:25:36 XAUUSDc Buy 0.12 2903.989 0 0 2025-02-14 15:43:47 2915.585 0 0 139.15
770227159 2025-02-14 15:25:36 XAUUSDc Buy 0.1 2903.989 0 0 2025-02-14 15:43:47 2916.646 0 0 126.57
770165082 2025-02-14 13:44:41 XAUUSDc Sell 0 2918.703 0 0 2025-02-14 15:43:48 2918.703 0 0 0
770165918 2025-02-14 13:45:03 XAUUSDc Sell 0 2918.093 0 0 2025-02-14 15:43:48 2918.093 0 0 0
770227160 2025-02-14 15:25:36 XAUUSDc Buy 0.09 2903.989 0 0 2025-02-14 15:43:48 2918.093 0 0 126.94
770227170 2025-02-14 15:25:36 XAUUSDc Buy 0.07 2903.989 0 0 2025-02-14 15:43:48 2918.703 0 0 103
770163438 2025-02-14 13:43:34 XAUUSDc Sell 0 2923.354 0 0 2025-02-14 15:43:49 2923.354 0 0 0
770163928 2025-02-14 13:43:49 XAUUSDc Sell 0 2922.539 0 0 2025-02-14 15:43:49 2922.539 0 0 0
770214750 2025-02-14 15:23:30 XAUUSDc Buy 0.06 2905.246 0 0 2025-02-14 15:43:49 2922.539 0 0 103.75
770227180 2025-02-14 15:23:30 XAUUSDc Buy 0.04 2905.246 0 0 2025-02-14 15:43:49 2923.354 0 0 72.44
770110538 2025-02-14 10:38:57 XAUUSDc Sell 0 2938.968 0 0 2025-02-14 15:43:50 2938.968 0 0 0
770140606 2025-02-14 13:04:02 XAUUSDc Sell 0 2928.054 0 0 2025-02-14 15:43:50 2928.054 0 0 0
770163200 2025-02-14 13:43:06 XAUUSDc Sell 0 2924.075 0 0 2025-02-14 15:43:50 2924.075 0 0 0
770227183 2025-02-14 15:23:30 XAUUSDc Buy 0.03 2905.246 0 0 2025-02-14 15:43:50 2924.075 0 0 56.49
770227185 2025-02-14 15:23:30 XAUUSDc Buy 0.02 2905.246 0 0 2025-02-14 15:43:50 2928.054 0 0 45.62
770227187 2025-02-14 15:23:30 XAUUSDc Buy 0.01 2905.246 0 0 2025-02-14 15:43:50 2938.968 0 0 33.72
770214113 2025-02-14 15:22:55 XAUUSDc Buy 0.3 2905.924 0 0 2025-02-14 15:43:51 2906.79 0 0 25.98
770227193 2025-02-14 15:23:30 XAUUSDc Buy 0.18 2905.246 0 0 2025-02-14 15:43:51 2906.825 0 0 28.42
770222528 2025-02-14 15:34:23 XAUUSDc SellStop 0.44 2893.304 0 0 2025-02-14 15:43:51 2906.79 0 0 0
770210649 2025-02-14 15:18:06 XAUUSDc Buy 0.14 2912.191 0 0 2025-02-14 15:43:52 2906.934 0 0 -73.59
770211346 2025-02-14 15:18:14 XAUUSDc Buy 0.16 2911.388 0 0 2025-02-14 15:43:52 2906.79 0 0 -73.57
770213302 2025-02-14 15:22:09 XAUUSDc Buy 0.26 2907.389 0 0 2025-02-14 15:43:52 2906.79 0 0 -15.57
770162618 2025-02-14 13:42:50 XAUUSDc Buy 0.07 2924.816 0 0 2025-02-14 15:43:53 2906.845 0 0 -125.79
770177423 2025-02-14 14:09:53 XAUUSDc Buy 0.1 2915.049 0 0 2025-02-14 15:43:53 2906.884 0 0 -81.65
770210352 2025-02-14 15:17:22 XAUUSDc Buy 0.12 2914.4 0 0 2025-02-14 15:43:53 2906.884 0 0 -90.19
770110537 2025-02-14 10:50:07 XAUUSDc Buy 0.01 2936.479 0 0 2025-02-14 15:43:54 2906.845 0 0 -29.63
770232566 2025-02-14 15:57:35 XAUUSDc Buy 0.09 2901.084 0 0 2025-02-14 15:57:56 2902.331 0 0 11.22
770228228 2025-02-14 15:46:06 XAUUSDc Buy 0.02 2904.951 0 0 2025-02-14 15:57:57 2902.675 0 0 -4.55
770228590 2025-02-14 15:46:44 XAUUSDc Buy 0.03 2904.313 0 0 2025-02-14 15:57:57 2902.557 0 0 -5.27
770247348 2025-02-14 16:47:55 XAUUSDc Buy 0.14 2889.443 0 0 2025-02-14 16:55:46 2895.392 0 0 83.29
770231697 2025-02-14 15:54:37 XAUUSDc Buy 0.07 2901.698 0 0 2025-02-14 16:55:47 2895.418 0 0 -43.96
770230475 2025-02-14 15:50:55 XAUUSDc Buy 0.06 2902.331 0 0 2025-02-14 16:55:48 2895.418 0 0 -41.48
770283853 2025-02-14 20:41:03 XAUUSDc Buy 0.5 2877.818 0 0 2025-02-14 20:55:50 2882.485 0 0 233.35
770241788 2025-02-14 16:26:39 XAUUSDc Buy 0.1 2894.089 0 0 2025-02-14 20:55:51 2882.328 0 0 -117.61
770242992 2025-02-14 16:31:10 XAUUSDc Buy 0.12 2892.169 0 0 2025-02-14 20:55:51 2882.353 0 0 -117.79
770283502 2025-02-14 20:38:43 XAUUSDc Buy 0.44 2879.056 0 0 2025-02-14 20:57:24 2883.684 0 0 203.64
770238697 2025-02-14 16:17:29 XAUUSDc Buy 0.07 2897.578 0 0 2025-02-14 20:57:25 2883.712 0 0 -97.07
770239613 2025-02-14 16:19:29 XAUUSDc Buy 0.09 2895.337 0 0 2025-02-14 20:57:25 2883.684 0 0 -104.87
770279229 2025-02-14 19:57:25 XAUUSDc Buy 0.23 2879.682 0 0 2025-02-16 23:05:00 2877.054 0 0 -60.45
770295324 2025-02-14 19:57:25 XAUUSDc Buy 0.16 2879.682 0 0 2025-02-16 23:05:00 2878.305 0 0 -22.03
770283555 2025-02-14 20:40:17 XAUUSDc Sell 0 2878.305 0 0 2025-02-16 23:05:00 2878.305 0 0 0
770284092 2025-02-14 20:41:58 XAUUSDc Sell 0 2877.054 0 0 2025-02-16 23:05:00 2877.054 0 0 0
770277054 2025-02-14 19:53:47 XAUUSDc Buy 0.04 2880.303 0 0 2025-02-16 23:05:03 2878.305 0 0 -7.99
770295388 2025-02-14 20:40:17 XAUUSDc Sell 0 2878.305 0 0 2025-02-16 23:05:03 2878.305 0 0 0
770295731 2025-02-14 19:53:47 XAUUSDc Buy 0.18 2880.303 0 0 2025-02-16 23:05:05 2878.962 0 0 -24.13
770279363 2025-02-14 20:37:19 XAUUSDc Sell 0 2878.962 0 0 2025-02-16 23:05:05 2878.962 0 0 0
770275251 2025-02-14 19:36:34 XAUUSDc Sell 0 2881.859 0 0 2025-02-16 23:05:06 2881.859 0 0 0
770295780 2025-02-14 19:53:47 XAUUSDc Buy 0.12 2880.303 0 0 2025-02-16 23:05:06 2881.859 0 0 18.67
770267651 2025-02-14 18:38:03 XAUUSDc Sell 0 2882.551 0 0 2025-02-16 23:05:07 2882.551 0 0 0
770275189 2025-02-14 19:28:04 XAUUSDc Buy 0.04 2882.795 0 0 2025-02-16 23:05:07 2881.859 0 0 -3.74
770295821 2025-02-14 19:28:04 XAUUSDc Buy 0.14 2882.795 0 0 2025-02-16 23:05:07 2882.551 0 0 -3.42
770295809 2025-02-14 19:36:34 XAUUSDc Sell 0 2881.859 0 0 2025-02-16 23:05:07 2881.859 0 0 0
770263031 2025-02-14 18:11:52 XAUUSDc Sell 0 2884.077 0 0 2025-02-16 23:05:08 2884.077 0 0 0
770295825 2025-02-14 19:28:04 XAUUSDc Buy 0.12 2882.795 0 0 2025-02-16 23:05:08 2884.077 0 0 15.38
770258492 2025-02-14 17:50:32 XAUUSDc Sell 0 2886.109 0 0 2025-02-16 23:05:09 2886.109 0 0 0
770267421 2025-02-14 18:37:03 XAUUSDc Buy 0.1 2883.402 0 0 2025-02-16 23:05:09 2886.109 0 0 27.07
770242125 2025-02-14 16:28:46 XAUUSDc Sell 0 2893.35 0 0 2025-02-16 23:05:10 2893.35 0 0 0
770247750 2025-02-14 17:42:21 XAUUSDc Sell 0 2888.685 0 0 2025-02-16 23:05:10 2888.685 0 0 0
770295844 2025-02-14 18:37:03 XAUUSDc Buy 0.09 2883.402 0 0 2025-02-16 23:05:10 2888.685 0 0 47.55
770295853 2025-02-14 18:37:03 XAUUSDc Buy 0.07 2883.402 0 0 2025-02-16 23:05:10 2893.35 0 0 69.64
770239071 2025-02-14 16:18:00 XAUUSDc Sell 0 2896.83 0 0 2025-02-16 23:05:11 2896.83 0 0 0
770239211 2025-02-14 16:18:48 XAUUSDc Sell 0 2896.082 0 0 2025-02-16 23:05:11 2896.082 0 0 0
770266272 2025-02-14 18:34:23 XAUUSDc Buy 0.06 2884.057 0 0 2025-02-16 23:05:11 2896.082 0 0 72.15
770295871 2025-02-14 18:34:23 XAUUSDc Buy 0.04 2884.057 0 0 2025-02-16 23:05:11 2896.83 0 0 51.09
770232618 2025-02-14 16:01:00 XAUUSDc Sell 0 2900.191 0 0 2025-02-16 23:05:12 2900.191 0 0 0
770295888 2025-02-14 18:34:23 XAUUSDc Buy 0.03 2884.057 0 0 2025-02-16 23:05:12 2900.191 0 0 48.4
770231922 2025-02-14 15:55:48 XAUUSDc Sell 0 2900.861 0 0 2025-02-16 23:05:13 2900.861 0 0 0
770295893 2025-02-14 18:34:23 XAUUSDc Buy 0.02 2884.057 0 0 2025-02-16 23:05:13 2900.861 0 0 33.61
770227230 2025-02-14 15:43:59 XAUUSDc Sell 0 2906.245 0 0 2025-02-16 23:05:14 2906.245 0 0 0
770262184 2025-02-14 18:08:10 XAUUSDc Buy 0.18 2885.328 0 0 2025-02-16 23:05:14 2890.449 0 0 92.18
770262872 2025-02-14 18:11:44 XAUUSDc Buy 0.2 2884.69 0 0 2025-02-16 23:05:14 2890.684 0 0 119.88
770295902 2025-02-14 18:34:23 XAUUSDc Buy 0.01 2884.057 0 0 2025-02-16 23:05:14 2906.245 0 0 22.19
770295917 2025-02-14 18:34:23 XAUUSDc Buy 0.07 2884.057 0 0 2025-02-16 23:05:14 2890.684 0 0 46.39
770258407 2025-02-14 17:43:56 XAUUSDc Buy 0.16 2886.536 0 0 2025-02-16 23:05:15 2890.33 0 0 60.7
770257246 2025-02-14 17:41:03 XAUUSDc Buy 0.1 2890.828 0 0 2025-02-16 23:05:16 2891.694 0 0 8.66
770257725 2025-02-14 17:42:48 XAUUSDc Buy 0.12 2888.799 0 0 2025-02-16 23:05:16 2891.694 0 0 34.74
770258107 2025-02-14 17:43:12 XAUUSDc Buy 0.14 2887.179 0 0 2025-02-16 23:05:16 2890.581 0 0 47.62
770227228 2025-02-14 15:44:57 XAUUSDc Buy 0.01 2905.555 0 0 2025-02-16 23:05:17 2891.722 0 0 -13.84
770229037 2025-02-14 15:47:21 XAUUSDc Buy 0.04 2903.049 0 0 2025-02-16 23:05:17 2891.694 0 0 -45.42
770233886 2025-02-14 16:01:12 XAUUSDc Buy 0.06 2899.773 0 0 2025-02-16 23:05:17 2891.694 0 0 -48.48
770307384 2025-02-16 23:50:01 XAUUSDc Buy 0.16 2879.19 0 0 2025-02-17 00:02:02 2882.345 0 0 50.48
770301323 2025-02-16 23:26:26 XAUUSDc Buy 0.07 2886.254 0 0 2025-02-17 00:02:03 2882.321 0 0 -27.53
770300951 2025-02-16 23:25:43 XAUUSDc Buy 0.06 2887.577 0 0 2025-02-17 00:02:03 2882.321 0 0 -31.53
770301706 2025-02-16 23:27:29 XAUUSDc Sell 0 2882.997 0 0 2025-02-17 00:12:01 2882.997 0 0 0
770303359 2025-02-16 23:31:51 XAUUSDc Sell 0 2880.162 0 0 2025-02-17 00:12:01 2880.162 0 0 0
770303830 2025-02-16 23:33:22 XAUUSDc Buy 0.07 2880.449 0 0 2025-02-17 00:12:01 2880.162 0 0 -2.01
770312880 2025-02-16 23:33:22 XAUUSDc Buy 0.06 2880.449 0 0 2025-02-17 00:12:01 2882.997 0 0 15.29
770312909 2025-02-16 23:33:22 XAUUSDc Buy 0.01 2880.449 0 0 2025-02-17 00:12:01 2893.213 0 0 12.76
770298158 2025-02-16 23:15:00 XAUUSDc Sell 0 2893.213 0 0 2025-02-17 00:12:01 2893.213 0 0 0
770303286 2025-02-16 23:31:01 XAUUSDc Buy 0.03 2881.084 0 0 2025-02-17 00:12:02 2893.213 0 0 36.39
770312930 2025-02-16 23:31:01 XAUUSDc Buy 0.03 2881.084 0 0 2025-02-17 00:12:02 2892.525 0 0 34.33
770312934 2025-02-16 23:31:01 XAUUSDc Buy 0.02 2881.084 0 0 2025-02-17 00:12:02 2891.9 0 0 21.63
770312936 2025-02-16 23:31:01 XAUUSDc Buy 0.01 2881.084 0 0 2025-02-17 00:12:02 2891.122 0 0 10.04
770295970 2025-02-16 23:05:44 XAUUSDc Sell 0 2891.122 0 0 2025-02-17 00:12:02 2891.122 0 0 0
770296286 2025-02-16 23:06:18 XAUUSDc Sell 0 2891.9 0 0 2025-02-17 00:12:02 2891.9 0 0 0
770296860 2025-02-16 23:08:56 XAUUSDc Sell 0 2892.525 0 0 2025-02-17 00:12:02 2892.525 0 0 0
770312916 2025-02-16 23:15:00 XAUUSDc Sell 0 2893.213 0 0 2025-02-17 00:12:02 2893.213 0 0 0
770301526 2025-02-16 23:26:51 XAUUSDc Buy 0.09 2883.706 0 0 2025-02-17 00:12:03 2887.15 0 0 31
770302104 2025-02-16 23:27:30 XAUUSDc Buy 0.1 2881.751 0 0 2025-02-17 00:12:03 2887.15 0 0 53.99
770312939 2025-02-16 23:31:01 XAUUSDc Buy 0.03 2881.084 0 0 2025-02-17 00:12:03 2887.15 0 0 18.2
770307759 2025-02-16 23:50:03 XAUUSDc SellStop 0.09 2878.516 0 0 2025-02-17 00:12:03 2887.15 0 0 0
770295964 2025-02-16 23:05:51 XAUUSDc Buy 0.01 2891.838 0 0 2025-02-17 00:12:03 2887.061 0 0 -4.78
770296326 2025-02-16 23:06:56 XAUUSDc Buy 0.02 2890.556 0 0 2025-02-17 00:12:03 2887.061 0 0 -6.99
770300174 2025-02-16 23:23:26 XAUUSDc Buy 0.03 2889.935 0 0 2025-02-17 00:12:03 2887.061 0 0 -8.63
770300394 2025-02-16 23:24:25 XAUUSDc Buy 0.04 2888.482 0 0 2025-02-17 00:12:03 2887.15 0 0 -5.33
770325995 2025-02-17 01:28:24 XAUUSDc Sell 0.06 2890.331 0 0 2025-02-17 04:45:58 2900.115 0 0 -58.7
770327455 2025-02-17 01:31:03 XAUUSDc Sell 0.07 2891.019 0 0 2025-02-17 04:45:58 2899.923 0 0 -62.33
770328249 2025-02-17 01:33:01 XAUUSDc Sell 0.09 2893.014 0 0 2025-02-17 04:45:58 2900.002 0 0 -62.89
770330895 2025-02-17 01:37:54 XAUUSDc Sell 0.12 2895.76 0 0 2025-02-17 04:45:58 2900.115 0 0 -52.26
770355824 2025-02-17 03:47:31 XAUUSDc Sell 0.3 2903.675 0 0 2025-02-17 04:45:58 2899.909 0 0 112.98
770360856 2025-02-17 04:24:21 XAUUSDc Sell 0.34 2904.282 0 0 2025-02-17 04:45:58 2900.184 0 0 139.33
770360976 2025-02-17 04:24:34 XAUUSDc Buy 0.16 2905.081 0 0 2025-02-17 05:57:45 2904.349 0 0 -11.72
770372061 2025-02-17 05:28:31 XAUUSDc Sell 0 2904.349 0 0 2025-02-17 05:57:45 2904.349 0 0 0
770345657 2025-02-17 03:03:12 XAUUSDc Buy 0.02 2900.006 0 0 2025-02-17 05:57:46 2903.058 0 0 6.11
770353939 2025-02-17 03:34:23 XAUUSDc Buy 0.12 2902.475 0 0 2025-02-17 05:57:46 2903.058 0 0 7
770354514 2025-02-17 03:39:00 XAUUSDc Sell 0 2903.058 0 0 2025-02-17 05:57:46 2903.058 0 0 0
770379444 2025-02-17 03:39:00 XAUUSDc Sell 0 2903.058 0 0 2025-02-17 05:57:46 2903.058 0 0 0
770379451 2025-02-17 03:39:00 XAUUSDc Sell 0 2903.058 0 0 2025-02-17 05:57:46 2903.058 0 0 0
770355056 2025-02-17 03:39:26 XAUUSDc Buy 0.02 2903.812 0 0 2025-02-17 05:57:46 2904.349 0 0 1.08
770379439 2025-02-17 03:39:26 XAUUSDc Buy 0.12 2903.812 0 0 2025-02-17 05:57:46 2903.058 0 0 -9.04
770379434 2025-02-17 05:28:31 XAUUSDc Sell 0 2904.349 0 0 2025-02-17 05:57:46 2904.349 0 0 0
770330949 2025-02-17 01:39:32 XAUUSDc Buy 0.06 2896.49 0 0 2025-02-17 05:57:47 2901.719 0 0 31.37
770379466 2025-02-17 01:39:32 XAUUSDc Buy 0.01 2896.49 0 0 2025-02-17 05:57:47 2900.499 0 0 4.01
770344883 2025-02-17 02:40:35 XAUUSDc Buy 0.09 2899.377 0 0 2025-02-17 05:57:47 2901.719 0 0 21.08
770379452 2025-02-17 03:03:12 XAUUSDc Buy 0.08 2900.006 0 0 2025-02-17 05:57:47 2901.719 0 0 13.7
770350782 2025-02-17 03:16:55 XAUUSDc Sell 0 2900.499 0 0 2025-02-17 05:57:47 2900.499 0 0 0
770353472 2025-02-17 03:31:14 XAUUSDc Sell 0 2901.719 0 0 2025-02-17 05:57:47 2901.719 0 0 0
770379458 2025-02-17 03:31:14 XAUUSDc Sell 0 2901.719 0 0 2025-02-17 05:57:47 2901.719 0 0 0
770379461 2025-02-17 03:31:14 XAUUSDc Sell 0 2901.719 0 0 2025-02-17 05:57:47 2901.719 0 0 0
770313081 2025-02-17 00:15:50 XAUUSDc Buy 0.02 2886.553 0 0 2025-02-17 05:57:48 2900.499 0 0 27.89
770314686 2025-02-17 00:29:48 XAUUSDc Buy 0.03 2882.732 0 0 2025-02-17 05:57:48 2900.499 0 0 53.3
770328886 2025-02-17 01:35:57 XAUUSDc Buy 0.04 2893.724 0 0 2025-02-17 05:57:48 2900.499 0 0 27.1
770329877 2025-02-17 01:36:09 XAUUSDc Buy 0.06 2894.352 0 0 2025-02-17 05:57:48 2900.499 0 0 36.88
770379468 2025-02-17 03:16:55 XAUUSDc Sell 0 2900.499 0 0 2025-02-17 05:57:48 2900.499 0 0 0
770379471 2025-02-17 03:16:55 XAUUSDc Sell 0 2900.499 0 0 2025-02-17 05:57:48 2900.499 0 0 0
770379472 2025-02-17 03:16:55 XAUUSDc Sell 0 2900.499 0 0 2025-02-17 05:57:48 2900.499 0 0 0
770379474 2025-02-17 03:16:55 XAUUSDc Sell 0 2900.499 0 0 2025-02-17 05:57:48 2900.499 0 0 0
770312947 2025-02-17 00:12:15 XAUUSDc Buy 0.01 2887.821 0 0 2025-02-17 05:57:49 2900.499 0 0 12.68
770345560 2025-02-17 02:41:38 XAUUSDc Sell 0.18 2899.25 0 0 2025-02-17 05:57:49 2897.062 0 0 39.38
770379475 2025-02-17 03:16:55 XAUUSDc Sell 0 2900.499 0 0 2025-02-17 05:57:49 2900.499 0 0 0
770379478 2025-02-17 03:16:55 XAUUSDc Sell 0.03 2900.499 0 0 2025-02-17 05:57:49 2897.062 0 0 10.31
770320722 2025-02-17 01:07:42 XAUUSDc Sell 0.02 2887.699 0 0 2025-02-17 05:57:50 2897.164 0 0 -18.93
770322084 2025-02-17 01:13:41 XAUUSDc Sell 0.03 2888.343 0 0 2025-02-17 05:57:50 2897.164 0 0 -26.46
770323022 2025-02-17 01:20:02 XAUUSDc Sell 0.04 2888.987 0 0 2025-02-17 05:57:50 2897.105 0 0 -32.47
770330029 2025-02-17 01:37:22 XAUUSDc Sell 0.1 2895.046 0 0 2025-02-17 05:57:50 2897.105 0 0 -20.59
770339256 2025-02-17 02:13:45 XAUUSDc Sell 0.14 2897.066 0 0 2025-02-17 05:57:50 2897.078 0 0 -0.17
770344490 2025-02-17 02:39:10 XAUUSDc Sell 0.16 2898.645 0 0 2025-02-17 05:57:50 2897.078 0 0 25.07
770312948 2025-02-17 00:12:24 XAUUSDc Sell 0.01 2887.075 0 0 2025-02-17 05:57:51 2897.164 0 0 -10.08
770379488 2025-02-17 05:58:51 XAUUSDc Buy 0.01 2897.116 0 0 2025-02-17 06:33:09 2891.642 0 0 -5.48
770380633 2025-02-17 06:00:22 XAUUSDc Buy 0.02 2895.845 0 0 2025-02-17 06:33:09 2891.642 0 0 -8.41
770387670 2025-02-17 06:27:54 XAUUSDc Buy 0.07 2889.357 0 0 2025-02-17 06:33:09 2891.642 0 0 15.99
770426676 2025-02-17 09:18:07 XAUUSDc Sell 0 2905.451 0 0 2025-02-17 10:26:04 2905.451 0 0 0
770426721 2025-02-17 09:22:22 XAUUSDc Buy 0.04 2906.211 0 0 2025-02-17 10:26:04 2905.451 0 0 -3.04
770381653 2025-02-17 06:04:02 XAUUSDc Buy 0.03 2892.718 0 0 2025-02-17 10:26:05 2904.845 0 0 36.39
